.JPG)
 
	
		
			| POTA TUĞLALARI | 
			  | 
		
		
			| Poz | 
		
		
			| Boyutlar (mm) | 
			Hacim 
			V 
			dm3 | 
			Yarıçap 
			r 
			mm | 
			İç çap 
			2r mm | 
			Dış çap 
			2R 
			mm | 
		
		
			| a | 
			b | 
			h | 
			l | 
		
		
			1P37 
			1P26 
			1P18 
			1P8 | 
			143 
			138 
			134 
			129 | 
			106 
			112 
			116 
			121 | 
			90 
			90 
			90 
			90 | 
			250 
			250 
			250 
			250 | 
			2,80 | 
			263 
			395 
			590 
			1384 | 
			526 
			790 
			1180 
			2768 | 
			706 
			970 
			1360 
			2948 | 
		
		
			2P36 
			1P24 
			1P10 | 
			143 
			137 
			130 | 
			107 
			113 
			120 | 
			124 
			124 
			124 | 
			250 
			250 
			250 | 
			3,88 | 
			375 
			594 
			1513 | 
			750 
			1188 
			3026 | 
			998 
			1436 
			3274 | 
		
		
			3P26 
			3P20 
			3P10 | 
			113 
			110 
			105 | 
			87 
			90 
			95 | 
			155 
			155 
			155 | 
			250 
			250 
			250 | 
			3,88 | 
			531 
			713 
			1504 | 
			1062 
			1426 
			3008 | 
			1372 
			1736 
			3318 | 
		
		
			4P22 
			4P12 
			4P8 | 
			111 
			106 
			104 | 
			89 
			94 
			96 | 
			187 
			187 
			187 | 
			250 
			250 
			250 | 
			4,68 | 
			774 
			1496 
			2291 | 
			1548 
			2992 
			4582 | 
			1922 
			3366 
			4956 | 
		
		
			5P22 
			5P16 
			5P10 
			5P8 | 
			111 
			108 
			105 
			104 | 
			89 
			92 
			95 
			96 | 
			220 
			220 
			220 
			220 | 
			250 
			250 
			250 
			250 | 
			5,50 | 
			910 
			1293 
			2134 
			2695 | 
			1820 
			2526 
			4268 
			5390 | 
			2260 
			3026 
			4708 
			5830 | 
		
		
			6P26 
			6P18 
			6P10 | 
			113 
			109 
			105 | 
			87 
			91 
			95 | 
			250 
			250 
			250 | 
			250 
			250 
			250 | 
			6,25 | 
			856 
			1292 
			2425 | 
			1712 
			2584 
			4850 | 
			2212 
			3084 
			5350 | 
		
		
			7P18 
			7P12 | 
			109 
			106 | 
			91 
			94 | 
			280 
			280 | 
			250 
			250 | 
			7,00 | 
			1447 
			2240 | 
			2894 
			4480 | 
			3454 
			5040 | 
		
	
NOT : İç yarıçap (r) 2 mm'lik harç payına göre  verilmiştir.