| KUPOL TUĞLALARI ÖRGÜ PLANI | 
			  | 
		
		
			İç çap 
			2r mm | 
			Dış çap 
			2R mm | 
			1000 | 
			1001 | 
			1002 | 
			1003 | 
			1004 | 
			1005 | 
			  | 
			Bir ringdeki 
			tuğla satısı | 
			  | 
		
		
			| 350 | 
			550 | 
			7 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			7 | 
			  | 
		
		
			| 400 | 
			600 | 
			  | 
			8 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			8 | 
			  | 
		
		
			| 450 | 
			650 | 
			  | 
			5 | 
			4 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			9 | 
			  | 
		
		
			| 500 | 
			700 | 
			  | 
			  | 
			10 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			10 | 
			  | 
		
		
			| 550 | 
			750 | 
			  | 
			  | 
			6 | 
			5 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			11 | 
			  | 
		
		
			| 600 | 
			800 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			12 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			12 | 
			  | 
		
		
			| 650 | 
			850 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			7 | 
			6 | 
			  | 
			  | 
			13 | 
			  | 
		
		
			| 700 | 
			900 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			14 | 
			  | 
			  | 
			14 | 
			  | 
		
		
			| 750 | 
			950 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			8 | 
			7 | 
			  | 
			15 | 
			  | 
		
		
			| 800 | 
			100 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			16 | 
			  | 
			16 | 
			  | 
		
		
			İç çap 
			2r mm | 
			Dış çap 
			2R mm | 
			1250 | 
			1251 | 
			1252 | 
			1253 | 
			1254 | 
			1255 | 
			  | 
			Bir ringdeki 
			tuğla satısı | 
			  | 
		
		
			| 550 | 
			800 | 
			6 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			6 | 
			  | 
		
		
			| 600 | 
			850 | 
			  | 
			6 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			6 | 
			  | 
		
		
			| 700 | 
			950 | 
			  | 
			  | 
			7 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			7 | 
			  | 
		
		
			| 800 | 
			1050 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			8 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			8 | 
			  | 
		
		
			| 900 | 
			1150 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			9 | 
			  | 
			  | 
			9 | 
			  | 
		
		
			| 1000 | 
			1250 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			10 | 
			  | 
			10 | 
			  | 
		
		
			İç çap 
			2r mm | 
			Dış çap 
			2R mm | 
			12510 | 
			12511 | 
			12512 | 
			12513 | 
			12514 | 
			12515 | 
			  | 
			Bir ringdeki 
			tuğla satısı | 
			  | 
		
		
			| 550 | 
			800 | 
			10 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			10 | 
			  | 
		
		
			| 600 | 
			850 | 
			  | 
			12 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			12 | 
			  | 
		
		
			| 650 | 
			900 | 
			  | 
			7 | 
			6 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			13 | 
			  | 
		
		
			| 700 | 
			950 | 
			  | 
			  | 
			14 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			14 | 
			  | 
		
		
			| 750 | 
			1000 | 
			  | 
			  | 
			8 | 
			7 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			15 | 
			  | 
		
		
			| 800 | 
			1050 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			16 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			16 | 
			  | 
		
		
			| 850 | 
			1100 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			9 | 
			8 | 
			  | 
			  | 
			17 | 
			  | 
		
		
			| 900 | 
			1150 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			18 | 
			  | 
			  | 
			18 | 
			  | 
		
		
			| 950 | 
			1200 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			10 | 
			9 | 
			  | 
			19 | 
			  | 
		
		
			| 1000 | 
			1250 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			20 | 
			  | 
			20 | 
			  | 
		
		
			İç çap 
			2r mm | 
			Dış çap 
			2R mm | 
			1501 | 
			1502 | 
			1503 | 
			1504 | 
			1505 | 
			1506 | 
			1507 | 
			Bir ingdeki 
			tuğla satısı | 
			  | 
		
		
			| 600 | 
			900 | 
			6 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			6 | 
			  | 
		
		
			| 700 | 
			1000 | 
			  | 
			7 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			7 | 
			  | 
		
		
			| 800 | 
			1100 | 
			  | 
			  | 
			8 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			8 | 
			  | 
		
		
			| 900 | 
			1200 | 
			  | 
			  | 
			5 | 
			4 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			9 | 
			  | 
		
		
			| 1000 | 
			1300 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			10 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			10 | 
			  | 
		
		
			| 1100 | 
			1400 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			6 | 
			5 | 
			  | 
			  | 
			11 | 
			  | 
		
		
			| 1200 | 
			1500 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			12 | 
			  | 
			  | 
			12 | 
			  | 
		
		
			| 1300 | 
			1600 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			13 | 
			  | 
			13 | 
			  | 
		
		
			| 1530 | 
			1830 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			14 | 
			14 | 
			  | 
		
		
			İç çap 
			2r mm | 
			Dış çap 
			2R mm | 
			15010 | 
			15011 | 
			15012 | 
			15013 | 
			15014 | 
			15015 | 
			15016 | 
			15017 | 
			Bir ringdeki 
			tuğla satısı | 
		
		
			| 500 | 
			800 | 
			8 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			8 | 
		
		
			| 600 | 
			900 | 
			  | 
			12 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			12 | 
		
		
			| 650 | 
			950 | 
			  | 
			7 | 
			6 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			13 | 
		
		
			| 700 | 
			1000 | 
			  | 
			  | 
			14 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			14 | 
		
		
			| 750 | 
			1050 | 
			  | 
			  | 
			8 | 
			7 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			15 | 
		
		
			| 800 | 
			1100 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			16 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			16 | 
		
		
			| 850 | 
			1150 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			9 | 
			8 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			17 | 
		
		
			| 900 | 
			1200 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			9 | 
			9 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			18 | 
		
		
			| 950 | 
			1250 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			19 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			19 | 
		
		
			| 1000 | 
			1300 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			20 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			20 | 
		
		
			| 1050 | 
			1350 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			11 | 
			10 | 
			  | 
			  | 
			21 | 
		
		
			| 1100 | 
			1400 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			11 | 
			11 | 
			  | 
			  | 
			22 | 
		
		
			| 1150 | 
			1450 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			12 | 
			11 | 
			  | 
			  | 
			23 | 
		
		
			| 1200 | 
			1500 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			24 | 
			  | 
			  | 
			24 | 
		
		
			| 1250 | 
			1550 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			13 | 
			12 | 
			  | 
			25 | 
		
		
			| 1300 | 
			1600 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			26 | 
			  | 
			26 | 
		
		
			| 1530 | 
			1830 | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			  | 
			30 | 
			30 |