
 
	
		
			| ÇİFT KEMER TUĞLALAR | 
			  | 
		
		
			| Poz | 
		
		
			| Boyutlar (mm) | 
			Hacim 
			V 
			dm3 | 
			Yarıçap 
			r 
			mm | 
			İç çap 
			2r mm | 
			Dış çap 
			2R 
			mm | 
			Pozların Diğer İsimleri | 
		
		
			| a | 
			b | 
			h | 
			l | 
			I | 
			II | 
		
		
			1GG50 
			1GG24 
			1GG16 
			1GG10 
			1GG4 | 
			89 
			76 
			72 
			69 
			66 | 
			39 
			52 
			56 
			59 
			62 | 
			230 | 
			230 | 
			3,39 | 
			189 
			518 
			834 
			1403 
			3680 | 
			378 
			1036 
			1668 
			2806 
			7360 | 
			838 
			1496 
			2128 
			3266 
			7820 | 
			1D50 
			1D24 
			1D16 
			1D10 
			1D4 | 
			- 
			- 
			- 
			- 
			- | 
		
		
			+1GG50 
			+1GG24 
			+1GG16 
			+1GG10 
			+1GG4 | 
			101 
			88 
			84 
			81 
			78 | 
			51 
			64 
			68 
			71 
			74 | 
			230 | 
			230 | 
			4,02 | 
			244 
			633 
			1006 
			1679 
			4370 | 
			488 
			1266 
			2012 
			3358 
			8740 | 
			948 
			1726 
			2472 
			3818 
			9200 | 
			+1D50 
			+1D24 
			+1D16 
			+1D10 
			+1D4 | 
			- 
			- 
			- 
			- 
			- | 
		
		
			2GG50 
			2GG24 
			2GG16 
			2GG10 
			2GG4 | 
			89 
			76 
			72 
			69 
			66 | 
			39 
			52 
			56 
			59 
			62 | 
			250 | 
			250 | 
			4,00 | 
			205 
			653 
			906 
			1525 
			4000 | 
			410 
			1126 
			1812 
			3050 
			8000 | 
			910 
			1626 
			2312 
			3550 
			8500 | 
			2D50 
			2D24 
			2D16 
			2D10 
			2D4 | 
			4G50 
			4G24 
			4G16 
			4G10 
			4G4 | 
		
		
			+2GG50 
			+2GG24 
			+2GG16 
			+2GG10 
			+2GG4 | 
			101 
			88 
			84 
			81 
			78 | 
			51 
			64 
			68 
			71 
			74 | 
			250 | 
			250 | 
			4,75 | 
			265 
			688 
			1094 
			1825 
			4750 | 
			530 
			1376 
			2188 
			3650 
			9500 | 
			1030 
			1876 
			2688 
			4150 
			10000 | 
			+2D50 
			+2D24 
			+2D16 
			+2D10 
			+2D4 | 
			+4G50 
			+4G24 
			+4G16 
			+4G10 
			+4G4 | 
		
	
NOT : İç yarıçap (r) 2 mm'lik harç payına göre verilmiştir.