
 
	
		
			| YARIM KEMER TUĞLALAR | 
			  | 
		
		
			| Poz | 
		
		
			| Boyutlar (mm) | 
			Hacim 
			V 
			dm3 | 
			Yarıçap 
			r 
			mm | 
			İç çap 
			2r mm | 
			Dış çap 
			2R 
			mm | 
		
		
			| a | 
			b | 
			h | 
			l | 
		
		
			Ç.H6 
			Ç.H10 
			Ç.H16 
			Ç.H24 
			Ç.H38 | 
			63 
			65 
			68 
			72 
			79 | 
			57 
			55 
			52 
			48 
			41 | 
			100 | 
			200 | 
			1,20 | 
			950 
			550 
			325 
			200 
			107 | 
			1900 
			1100 
			650 
			400 
			216 | 
			2100 
			1300 
			850 
			600 
			416 | 
		
		
			4H6 
			4H10 
			4H16 
			4H24 
			4H38 | 
			63 
			65 
			68 
			72 
			79 | 
			57 
			55 
			52 
			48 
			41 | 
			110 | 
			220 | 
			1,45 | 
			1045 
			605 
			357 
			220 
			119 | 
			2090 
			1210 
			715 
			440 
			238 | 
			2310 
			1430 
			935 
			660 
			458 | 
		
	
	
		
			1H52 
			1H50 
			1H26 
			1H24 
			1H16 
			1H10 
			1H6 
			1H4 | 
			90 
			89 
			77 
			76 
			72 
			69 
			67 
			66 | 
			38 
			39 
			51 
			52 
			56 
			59 
			61 
			62 | 
			114 | 
			230 | 
			1,68 | 
			88 
			93 
			232 
			257 
			413 
			695 
			1197 
			1824 | 
			176 
			186 
			464 
			514 
			826 
			1390 
			2394 
			3648 | 
			404 
			414 
			692 
			742 
			1054 
			1618 
			2622 
			3876 | 
		
		
			+1H50 
			+1J24 
			+1H16 
			+1H10 
			+1H6 | 
			101 
			88 
			84 
			81 
			79 | 
			51 
			64 
			68 
			71 
			73 | 
			114 | 
			230 | 
			1,99 | 
			121 
			314 
			499 
			832 
			1425 | 
			242 
			628 
			998 
			1664 
			2850 | 
			470 
			856 
			1226 
			1892 
			3078 | 
		
		
			2H52 
			2H50 
			2H26 
			2H24 
			2H16 
			2H10 
			2H6 
			2H4 | 
			90 
			89 
			77 
			76 
			72 
			69 
			67 
			66 | 
			38 
			39 
			51 
			52 
			56 
			59 
			61 
			62 | 
			124 | 
			250 | 
			1,98 | 
			95 
			102 
			253 
			279 
			450 
			756 
			1302 
			1984 | 
			190 
			204 
			506 
			558 
			900 
			1512 
			2604 
			3968 | 
			438 
			452 
			754 
			806 
			1148 
			1760 
			2852 
			4216 | 
		
		
			+2H52 
			+2H24 
			+2H16 
			+2H10 
			+2H6 | 
			101 
			88 
			84 
			81 
			79 | 
			51 
			64 
			68 
			71 
			73 | 
			124 | 
			250 | 
			2,36 | 
			131 
			341 
			543 
			905 
			1550 | 
			262 
			682 
			1086 
			1810 
			3100 | 
			510 
			930 
			1334 
			2058 
			3348 | 
		
		
			3H50 
			3H24 
			3H16 
			3H10 
			3H6 | 
			89 
			76 
			72 
			69 
			67 | 
			39 
			52 
			56 
			59 
			61 | 
			150 | 
			300 | 
			2,88 | 
			123 
			338 
			544 
			915 
			1575 | 
			246 
			616 
			1088 
			1830 
			3150 | 
			546 
			976 
			1388 
			2130 
			3450 | 
		
		
			+3H50 
			+3H24 
			+3H16 
			+3H10 
			+3H6 | 
			101 
			88 
			84 
			81 
			79 | 
			51 
			64 
			68 
			71 
			73 | 
			150 | 
			300 | 
			3,42 | 
			159 
			413 
			656 
			1095 
			1875 | 
			318 
			826 
			1312 
			2190 
			3750 | 
			618 
			1126 
			1612 
			2490 
			4050 | 
		
	
NOT: İç yarıçap (r) 2 mm'lik harç payına göre verilmiştir.