
 
	
		
			| TAM KEMER TUĞLALAR | 
			  | 
		
		
			| Poz | 
		
		
			| Boyutlar (mm) | 
			Hacim 
			V 
			dm3 | 
			Yarıçap 
			r 
			mm | 
			İç çap 
			2r mm | 
			Dış çap 
			2R 
			mm | 
		
		
			| a | 
			b | 
			h | 
			l | 
		
		
			Ç.G6 
			Ç.G10 
			Ç.G16 
			Ç.G24 
			Ç.G38 | 
			63 
			65 
			68 
			72 
			79 | 
			57 
			55 
			52 
			48 
			41 | 
			200 | 
			100 | 
			1,20 | 
			1900 
			1100 
			650 
			400 
			216 | 
			3800 
			2200 
			1300 
			800 
			432 | 
			4200 
			2600 
			1700 
			1200 
			832 | 
		
		
			4G6 
			4G10 
			4G16 
			4G24 
			4G38 | 
			63 
			65 
			68 
			72 
			79 | 
			57 
			55 
			52 
			48 
			41 | 
			220 | 
			110 | 
			1,45 | 
			2090 
			1210 
			715 
			440 
			237 | 
			4180 
			2420 
			1430 
			880 
			475 | 
			4620 
			2860 
			1870 
			1320 
			915 | 
		
	
 
	
		
			1G50 
			1G24 
			1G16 
			1G10 
			1G6 
			1G4 | 
			89 
			76 
			72 
			69 
			67 
			66 | 
			39 
			52 
			56 
			59 
			61 
			62 | 
			230 | 
			114 | 
			1,68 | 
			189 
			518 
			834 
			1403 
			2415 
			3680 | 
			378 
			1036 
			1668 
			2806 
			4830 
			7360 | 
			838 
			1496 
			2128 
			3266 
			5290 
			7820 | 
		
		
			+1G50 
			+1G24 
			+1G16 
			+1G10 
			+1G4 | 
			101 
			88 
			84 
			81 
			78 | 
			51 
			64 
			68 
			71 
			74 | 
			230 | 
			114 | 
			1,99 | 
			244 
			633 
			1006 
			1679 
			4370 | 
			488 
			1266 
			2012 
			3358 
			8740 | 
			948 
			1726 
			2472 
			3818 
			9200 | 
		
		
			2G50 
			2G24 
			2G16 
			2G10 
			2G6 
			2G4 | 
			89 
			76 
			72 
			69 
			67 
			66 | 
			39 
			52 
			56 
			59 
			61 
			62 | 
			250 | 
			124 | 
			1,98 | 
			205 
			653 
			906 
			1525 
			2625 
			4000 | 
			410 
			1126 
			1812 
			3050 
			5250 
			8000 | 
			910 
			1626 
			2312 
			3550 
			5750 
			8500 | 
		
		
			+2G50 
			+2G24 
			+2G16 
			+2G10 
			+2G4 | 
			101 
			88 
			84 
			81 
			78 | 
			51 
			64 
			68 
			71 
			74 | 
			250 | 
			124 | 
			2,36 | 
			265 
			688 
			1094 
			1825 
			4750 | 
			530 
			1376 
			2188 
			3650 
			9500 | 
			1030 
			1876 
			2688 
			4150 
			10000 | 
		
		
			G081 
			G11 
			G21 
			G31 
			G51 | 
			90 
			85 
			75 
			71 
			69 | 
			65 
			65 
			65 
			65 
			65 | 
			300 | 
			150 | 
			3,49 
			3,38 
			3,15 
			3,06 
			3,02 | 
			504 
			1005 
			2010 
			3350 
			5025 | 
			1008 
			2010 
			4020 
			6700 
			10050 | 
			1608 
			2610 
			4620 
			7300 
			10650 | 
		
		
			G1 
			G1/83 
			G1/87 | 
			79 
			83 
			87 | 
			75 
			75 
			75 | 
			300 | 
			150 | 
			3,47 
			3,56 
			3,65 | 
			5775 
			2888 
			1925 | 
			11550 
			5776 
			3850 | 
			12150 
			6376 
			4450 | 
		
		
			G082 
			G12 
			G22 
			G32 
			G52 | 
			96 
			90 
			78 
			73 
			70 | 
			65 
			65 
			65 
			65 
			65 | 
			375 | 
			150 | 
			4,53 
			4,36 
			4,02 
			3,88 
			3,80 | 
			435 
			1005 
			1933 
			3141 
			5025 | 
			870 
			2010 
			3866 
			6282 
			10050 | 
			1620 
			2760 
			4616 
			7032 
			10800 | 
		
		
			G2 
			G2/83 
			G2/87 | 
			80 
			83 
			87 | 
			75 
			75 
			75 | 
			375 
			375 
			375 | 
			150 | 
			4,36 
			4,44 
			4,56 | 
			5775 
			3609 
			2406 | 
			11550 
			7218 
			4812 | 
			12300 
			7968 
			5562 | 
		
		
			G083 
			G33 | 
			102 
			75 | 
			65 
			65 | 
			450 | 
			150 | 
			5,54 
			4,75 | 
			815 
			301 | 
			1630 
			602 | 
			2530 
			1502 | 
		
	
NOT: İç yarıçap (r) 2 mm'lik harç payına göre verilmiştir.