| DİKDÖRTGEN TUĞLALAR | 
			  | 
		
		
			| Poz | 
		
		
			| Boyutlar (mm) | 
			Hacim 
			V 
			dm3 | 
			Sınıflandırma | 
			Pozların 
			Diğer İsimleri | 
		
		
			| ı | 
			b | 
			h | 
		
		
			4 - 60 
			1 - 64 
			2 - 64 
			3 - 64 | 
			220 
			230 
			250 
			300 | 
			110 
			114 
			124 
			150 | 
			60 
			64 
			64 
			64 | 
			1,45 
			1,68 
			1,98 
			2,88 | 
			düz 
			düz 
			düz 
			düz | 
			NF* (FN) 
			NF1 
			NF2 
			NF3 | 
		
		
			1 - 76 
			2 - 76 
			3 - 76 | 
			230 
			250 
			300 | 
			114 
			124 
			150 | 
			76 
			76 
			76 | 
			1,99 
			2,36 
			3,42 | 
			düz 
			düz 
			düz | 
			NF1 / 76 
			NF2 / 76 
			NF3 / 76 | 
		
		
			1B 
			2B 
			3B | 
			230 
			250 
			300 | 
			172 
			187 
			225 | 
			64 
			64 
			64 | 
			2,53 
			2,99 
			4,32 | 
			bağlama 
			bağlama 
			bağlama | 
			  | 
		
		
			1B - 76 
			2B - 76 
			3B - 76 | 
			230 
			250 
			300 | 
			172 
			187 
			225 | 
			76 
			76 
			76 | 
			3,01 
			3,55 
			5,13 | 
			bağlama 
			bağlama 
			bağlama | 
			  | 
		
		
			1D 
			2D 
			3D | 
			230 
			250 
			300 | 
			230 
			250 
			300 | 
			64 
			64 
			64 | 
			3,99 
			4,00 
			5,76 | 
			çift yüz 
			çift yüz 
			çift yüz | 
			1A 
			2A (NF)* 
			3A | 
		
		
			1D - 76 
			2D - 76 
			3D - 76 | 
			230 
			250 
			300 | 
			230 
			250 
			300 | 
			76 
			76 
			76 | 
			4,02 
			4,75 
			6,84 | 
			çift yüz 
			çift yüz 
			çift yüz | 
			  | 
		
		
			1L 
			2L 
			3L | 
			345 
			375 
			450 | 
			114 
			124 
			150 | 
			64 
			64 
			64 | 
			2,52 
			2,98 
			4,32 | 
			gergi 
			gergi 
			gergi | 
			  | 
		
		
			1L - 76 
			2L - 76 
			3L - 76 | 
			345 
			375 
			450 | 
			114 
			124 
			150 | 
			76 
			76 
			76 | 
			2,99 
			3,53 
			5,13 | 
			gergi 
			gergi 
			gergi | 
			  | 
		
		
			1LB - 76  
			2LB - 76 
			3LB - 76 | 
			345 
			375 
			450 | 
			172 
			187 
			225 | 
			76 
			76 
			76 | 
			4,51 
			5,33 
			7,70 | 
			gergi 
			gergi 
			gergi | 
			  | 
		
		
			1K - 64* 
			2K - 64* 
			3K - 64* | 
			172 
			187 
			225 | 
			114 
			124 
			150 | 
			64 
			65 
			66 | 
			1,25 
			1,48 
			2,16 | 
			gergi 
			gergi 
			gergi | 
			  | 
		
		
			1K - 76* 
			2K - 76* 
			3K - 76* | 
			172 
			187 
			225 | 
			114 
			124 
			150 | 
			76 
			76 
			76 | 
			1,49 
			1,76 
			2,57 | 
			gergi 
			gergi 
			gergi | 
			  | 
		
		
			1 - 32 
			1 - 38 | 
			230 
			230 | 
			114 
			114 | 
			32 
			38 | 
			0,84 
			1,00 | 
			plaket 
			plaket | 
			  | 
		
		
			2 - 32 
			2 - 40 
			2 - 50 | 
			250 
			250 
			250 | 
			124 
			124 
			124 | 
			32 
			40 
			50 | 
			0,99 
			1,24 
			1,55 | 
			plaket 
			plaket 
			plaket | 
			  | 
		
		
			3 - 32 
			3 - 38 | 
			300 
			300 | 
			150 
			150 | 
			32 
			38 | 
			1,44 
			1,71 | 
			plaket 
			plaket | 
			  | 
		
		
			3205 / 76 
			3205 / 80 
			3205 / 100 | 
			230 | 
			150 | 
			76 
			80 
			100 | 
			2,62 
			2,76 
			3,45 | 
			bağlama 
			bağlama 
			bağlama | 
			Haddehane 
			(Tav Fırını) 
			Taban Tuğlaları | 
		
	
Not: (*) Şömine, Barbekü, Kazan, Baca ve Gaz Kanalları gibi yerlerde NF4 (220 x 110 x 60 mm) ölçülerindedir.
Döner fırın gibi yerlerde ise; NF4 (250 x 250 x 64 mm) ölçülerindedir.